| Адрес | № дома | Время отключения | Вид работ |
|---|---|---|---|
| Купинский р-н, ул | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Васильевка д | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Вороновка д | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Вороновка д | б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Вороновка д, Центральная ул | 1,10,100,11,12,13,15,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,28,3,30,31,32,34,35,36,37,39,4,40,41,42,44,47,49,5,51,52,53,6,60,62,63,65,67,68,69,7,70,71,72,73,74,76,77,78,79,8,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Вороновка д, Центральная ул | 1,10,100,11,12,13,15,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,28,3,30,31,32,34,35,36,37,39,4,40,41,42,44,47,49,5,51,52,53,6,60,62,63,65,67,68,69,7,70,71,72,73,74,76,77,78,79,8,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Горносталиха д, Полуденская ул | 4,6 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Горносталиха д, Полуденская ул | 4,6 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Горносталиха д, Центральная ул | 3,7,8А,9,б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Горносталиха д, Центральная ул | 3,7,8А,9,б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с | б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с | б/н | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Зеленая ул | 1,10,11,13,15,19,2,21,3,4,5,6,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Зеленая ул | 1,10,11,13,15,19,2,21,3,4,5,6,7,8,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Набережная ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,37,38,39,4,40,41,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,6,60,64,7,70,74,76,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Набережная ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,37,38,39,4,40,41,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,6,60,64,7,70,74,76,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Набережная ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,37,38,39,4,40,41,44,45,46,47,49,51,52,54,56,57,6,60,64,7,70,74,76,9 | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Озерный пер | 2,4,6 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Озерный пер | 2,4,6 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Сибирская ул | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,3,4,5,6,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Сибирская ул | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,3,4,5,6,7,8,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Сибирская ул | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,3,4,5,6,7,8,9 | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Степная ул | 10,12,14,2,4,6,8 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Степная ул | 10,12,14,2,4,6,8 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Центральная ул | 1,100,104,108,11,110,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,3,30,31,31А,32,34,36,38,4,40,41,42,44,45,46,48,48-2,49,5,50,53,54,56,57,58,59,6,60,62,64,65,66,67,68,7,70,71,72,75,76,78,79,8,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Центральная ул | 1,100,104,108,11,110,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,3,30,31,31А,32,34,36,38,4,40,41,42,44,45,46,48,48-2,49,5,50,53,54,56,57,58,59,6,60,62,64,65,66,67,68,7,70,71,72,75,76,78,79,8,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Копкуль с, Центральная ул | 1,11,13,17,19,21,23,25,27,3,31,31А,41,45,49,5,53,57,59,65,7,б/н | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Красный Кут д | 41,б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Красный Кут д, Центральная ул | 1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,2,20,21,22,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,47,49,5,50,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г | б/н | 23.04.2026 09-30 23.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, 1-я Аксенова ул | 100,102,104,106,106 а,108,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,94,94А,96,98 | 21.04.2026 09-30 21.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, 1-я Аксенова ул | 133А,155,157,159,161,163,165,167,169,171,179 | 23.04.2026 09-30 23.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Горького ул | 1,19А | 22.04.2026 09-30 22.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Маяковского ул | 62,64,64 А,66,68 | 23.04.2026 09-30 23.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Набережная ул | 101 | 22.04.2026 09-30 22.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Советов ул | 85,85А,87,87А,88,б/н | 21.04.2026 09-30 21.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Советов ул | 175,177,178П,179,180,180П,181,182,182П,189,189П,193,193П,195,195П,196,196А,197,198,198П,208,210,212,214 | 22.04.2026 09-30 22.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Советов ул | 103,105,107,109,117,119а,121,123,125,127,129,131,133,97,99 | 23.04.2026 09-30 23.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Строительная ул | 1,13,1П,2,2А,2Б,3,4,5,6,8 | 21.04.2026 09-30 21.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Купино г, Фрунзе ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,2А,2Б,3,4,5,6,7,8,9 | 21.04.2026 09-30 21.04.2026 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лукошино д | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лукошино д, Крылова ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,2А,3,4,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лукошино д, Подгорная ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,3,4,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лукошино д, ул | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лукошино д, Центральная ул | 1,10,11,13,14,15,15А,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,23,24,25,25А,26,27,29 А,30,31,32,33,34,36,39Б,4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,7,70,71,72,73,74,76,77,78,79,8,80,81,82,84,85,9,б/н,з/у 35 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушенский с/с, ул | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с | 113А,99,б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с | 113А,99,б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Бельского ул | 1,10,100,101,102,104,104/1,105,106,107,109,11,111,112,113,116,117,118,119,119/2,12,120,122,123,124,125,126,127,128,13,131,132,133,134,134а,135,136,137,138,139,14,141,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46А,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,63А,64,65,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,92,93,94,95,96 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Бельского ул | 1,10,100,101,102,104,104/1,105,107,109,11,111,112,113,116,117,118,119,119/2,12,120,122,123,124,125,126,127,128,13,131,132,133,134,134а,135,136,137,138,139,14,141,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44,45,46А,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,62,63,63А,64,65,67,68,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,92,93,94,95,96 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Даниленко ул | 11,12,14,14А,15,16,17,19,2,20,22,23,24,25,27,27А,28,29,29А,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,7,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Даниленко ул | 11,12,14,14А,15,16,2,3,39,4,41,42,43,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,7,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Лесная ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,3,4,5,6,6А,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Лесная ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,3,4,5,6,6А,7,8,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Молодежная ул | 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Садовая ул | 1,2,3А,4,5,6 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Лягушье с, Садовая ул | 1,2,3А,4,5,6 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д | б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д | б/н | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д, Надежды ул | 10,11,13,15,16,19,2,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,34,35,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,6,60,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д, Надежды ул | 10,11,13,15,16,19,2,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,34,35,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,6,60,7,8,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д, Надежды ул | 10,11,13,15,16,19,2,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,34,35,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,58,6,60,7,8,9 | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д, ул | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д, ул | б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоказарино д, ул | б/н | 24.04.2026 10-00 24.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключевской с/с, ул | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с | ЧИСТОПОЛЕ | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с | 2,3,5,6,б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Восточная ул | 2,3,4,5,6 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Дорожный пер | 1,10,10А,11,2,3,6,7,8 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Колхозная ул | 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Лазурная ул | 10,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,28,29,3,31,33,35,37,39,4,41,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Мельничный пер | 1,2,3,4,5,6,7 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Молодежный пер | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Набережная ул | 1,11,12,13,14,15,16,17,19,2,20,20/1,21,21А,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,44,46,46А,46Б,48,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Почтовая ул | 10,11,12,13,13А,13Б,14,15,15а,16,17,18,19,2,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,43А,44,46,47,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Рабочая ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Садовая ул | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,22,3,4,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, ул | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Новоключи с, Школьная ул | 10,11,12,13,14,16,17,18,19,1А,2,20,22,2а,2Б,4,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Петровка д | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Петровка д, Западный пер | 1,2,3,4,5,6,7 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Петровка д, Молодежная ул | 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Петровка д, ул | б/н | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Петровка д, Центральная ул | 1,10,101,103,104,104КВ2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,2/1,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,53,55,56,57,6,60,61,62,63,64,65,67,68,69,7,72,73,74,75,76,77,78,7А,8,81,82,83,84,85,86,87,89,9,90,91,92,93,95,99 | 23.04.2026 10-00 23.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с | б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Молодежная ул | 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Молодежная ул | 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Новая ул | 1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Новая ул | 1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Северная ул | 1,10,100,102,104,11,13,14,15,16,18,19,1А,2,21,22,23,24,25,26,27,29,3,31,32,33,34,35,37,4,40,41,42,43,44,45,46,47,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,7,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,9,90,92,94,96,98 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Северная ул | 1,10,100,102,104,11,13,14,15,16,18,19,1А,2,21,22,23,24,25,26,27,29,3,31,32,33,34,35,37,4,40,41,42,43,44,45,46,47,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,67,68,69,7,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,9,90,92,94,96,98 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, ул | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, ул | б/н | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Южная ул | 1,10,100,102,103,104,106,107,108,109,11,110,111,112,115,116,117,119,12,120,123,125,127,129,13,131,133,135,137,14,141,143,147,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,28,3,30,31,32,33,34,35,36,36а,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,63,64,64а,65,66,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,93,94,95,96,97,98,99 | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Рождественка с, Южная ул | 1,10,100,102,103,104,106,107,108,109,11,110,111,112,115,116,117,119,12,120,123,125,127,129,13,131,133,135,137,14,141,143,147,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,28,3,30,31,32,33,34,35,36,36а,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,60,61,63,64,64а,65,66,69,7,70,71,72,73,74,75,76,77,78,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,93,94,95,96,97,98,99 | 22.04.2026 10-00 22.04.2026 18-00 | Плановая |
| Купинский р-н, Чумашки с | б/н | 21.04.2026 10-00 21.04.2026 18-00 | Плановая |
Новая система оплаты проезда была запущена в Новосибирской области в тестовом режиме с апреля 2026…
Правительством Новосибирской области на очередном заседании 20 апреля под руководством губернатора Андрея Травникова актуализированы мероприятия…
В этом году голосование продлится до 12 июня. Принять участие в голосовании может любой житель Новосибирской области…
В регионе с 20 по 23 апреля проходит областной этап всероссийского конкурса «Учитель года». В…
Услуги регионального оператора АО «Спецавтохозяйство» теперь доступны в 92 МФЦ Новосибирской области, предприятие также запустило…
Единый день открытых дверей колледжей и предприятий, входящих в состав кластеров федерального проекта «Профессионалитет» национального…