| Адрес | № дома | Время отключения | Вид работ |
| Купинский р-н, д. Киевка | 21/2,б/н | 11-00 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, д. Киевка, ул. Центральная | 17,18,23,29,31,32,39,4,53,8,9 | 11-00 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, с. Метелево | б/н | 11-00 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, с. Метелево, ул. Молодежная | 1,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2А,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,5,6,7,8,9,9/1 | 11-00 17-00 | Плановая |
| Купинский р-н, с. Метелево, ул. Центральная | 10,100,101,103,104,105,106,107,108,109,11,110,112,114,116,117,118,119,12,120,121,122,123,125,126,127,128,129,13,130,131,132,133,134,135,136,137,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,6,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,8,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,9,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,б/н | 11-00 17-00 | Плановая |
