Явка избирателей в Новосибирской области составила 37,74 %, проголосовали 815 803 избирателя.
Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по одномандатным избирательным округам №№ 135 – 138 признаны состоявшимися и результаты выборов – действительными.
Новосибирский облизбирком признал кандидата, получившего наибольшее количество голосов избирателей, избранным депутатом по Барабинскому одномандатному округу № 138 – Виктора Александровича Игнатова.
Об итогах голосования по федеральному избирательному округу
Утверждены итоги голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территориях одномандатных избирательных округов №№ 135 – 138.
Предварительные результаты выборов по федеральному округу в Новосибирской области
| Наименование политической партии | Количество голосов избирателей | % |
| 1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 210852 | 25,86 |
| 2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 13862 | 1,70 |
| 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 78339 | 9,61 |
| 4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 71019 | 8,71 |
| 5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 287381 | 35,25 |
| 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 56599 | 6,94 |
| 7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 9660 | 1,18 |
| 8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 3771 | 0,46 |
| 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 6211 | 0,76 |
| 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11139 | 1,37 |
| 11. Политическая партия «Гражданская Платформа» | 1367 | 0,17 |
| 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 5562 | 0,68 |
| 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 10044 | 1,23 |
| 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 28747 | 3,53 |
Предварительные результаты выборов по одномандатному округу № 138
| ФИО кандидата | Количество голосов избирателей | % |
| Гостяев Тимур Алексеевич | 15003 | 8,23% |
| Игнатов Виктор Александрович | 65385 | 35,88% |
| Казаков Роман Антонович | 12424 | 6,82% |
| Кожемякин Эдуард Анатольевич | 12906 | 7,08% |
| Самкова Татьяна Юрьевна | 5227 | 2,87% |
| Тэппо Максим Александрович | 1173 | 0,64% |
| Филимошкин Андрей Сергеевич | 9971 | 5,47% |
| Яковлев Роман Борисович | 51586 | 28,31% |
В мультфильме «Кто был на войне?» дошколята из «Теремка» рассказали реальные истории о героизме своих…
В неделю популяризации употребления овощей и фруктов рассказываем о связи здорового питания и хорошего настроения.…
Служба по контракту остается востребованной среди жителей Новосибирской области. Новосибирцы считают это хорошей возможностью присоединиться…
Продолжаем рассказывать о том, как стать счастливыми родителями здорового ребенка. Главный врач Новосибирского Клинического центра охраны…
22 октября 2025 года, около 10 часов утра, на 306-м километре автодороги Новосибирск – Кочки…
Призыву на воинскую службу подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Юрий…